| 課程名稱 | 英語門檻 | 學費原價 |
| 卓越服務商業文憑含帶薪實習 Service Excellence for Business Diploma with Co-op (48 週) | PW 2.2 (IELTS 5.5) | $9,300 |
| 商業服務概要文憑含帶薪實習 Service Essentials for Business Diploma with Co-op (40 週) | PW 2.2 (IELTS 5.5) | $8,300 |
| 卓越服務商業證書 Service Excellence for Business Certificate (26 週) | PW 2.2 (IELTS 5.5) | $8,500 |
| 銷售與行銷文憑含帶薪實習 Sales & Marketing Diploma with Co-op (104 週)* | PW 2.2 (IELTS 5.5) | $12,400 |
| 銷售與行銷證書含帶薪實習 Sales & Marketing Certificate with Co-op (54 週)* | PW 2.2 (IELTS 5.5) | $9,700 |
| 銷售與行銷文憑 Sales & Marketing Diploma (52 週)* | PW 2.2 (IELTS 5.5) | $11,500 |
| 商業管理文憑含帶薪實習 Business Administration Diploma with Co-op (104 週)* | PW 2.2 (IELTS 5.5) | $12,400 |
| 商業管理文憑 Business Administration Diploma (52 週)* | PW 2.2 (IELTS 5.5) | $11,500 |
| 加拿大會計基礎理論文憑含帶薪實習 Canadian Accounting Fundamentals Diploma with Co-op (104週) | PW 2.2 (IELTS 5.5) | $12,400 |
| 加拿大會計基礎理論文憑 Canadian Accounting Fundamentals Diploma (52週) | PW 2.2 (IELTS 5.5) | $11,500 |
| 商業管理及加拿大會計基礎理論雙文憑含帶薪實習 Business Administration & Canadian Accounting Dual Diploma Programs with Co-op (142週) | PW 2.2 (IELTS 5.5) | $15,700 |
| 商業管理及加拿大會計基礎理論雙文憑 Business Administration & Canadian Accounting Dual Diploma Programs (74週) | PW 2.2 (IELTS 5.5) | $14,700 |
短期微證書課程 Micro-Credential Programs
課程 | 課程長度 | 英語門檻 | 學費 | 課程時段 |
銷售基礎微證書課程 Sales Fundamentals Micro-Credential Course | 6週 | PW 2.2 (IELTS 5.5) | $950 | 週一&週三,或週二&週四 |
領導學微證書課程 Leadership Micro-Credential Course | 6週 | PW 2.2 (IELTS 5.5) | $950 | 週一&週三,或週二&週四 |
專業銷售微證書課程 Professional Sales Micro-Credential Course 可線上上課 | 8週 | PW 2.2 (IELTS 5.5) | $950 | 週一&週三,或週二&週四 |
消費者行為微證書課程 Consumer Behaviour Micro-Credential Course 可線上上課 | 8週 | PW 2.2 (IELTS 5.5) | $950 | 週一&週三,或週二&週四 |
數位行銷微證書課程 Digital Marketing Micro-Credential Course 可線上上課 | 8週 | PW 2.2 (IELTS 5.5) | $950 | 週一&週三,或週二&週四 |
社群軟體行銷微證書課程 Social Media Marketing Micro-Credential Course 可線上上課 | 8週 | PW 2.2 (IELTS 5.5) | $950 | 週一&週三,或週二&週四 |
多倫多-短期商業證書課程 Professional Business Certificates
| 課程 | 課程長度 | 英語門檻 | 學費 | 課程時段 |
|---|---|---|---|---|
| 加速數位行銷與工具 Accelerated Digital Marketing and Tools | 4週 | IELTS 4.5 / ILAC Level 10 | $1,850 | 週一至週五 上午8:30 -下午1:00 |
| 非技術背景 AI 應用 AI for Non-Technical Professionals | 4週 | IELTS 4.5 / ILAC Level 10 | $1,850 | 週一至週五 上午8:30 -下午1:00 |
| 商業 AI 工作流程設計 Designing AI Workflows for Business | 4週 | IELTS 4.5 / ILAC Level 10 | $1,850 | 週一至週五 上午8:30 -下午1:00 |
| 專案管理導論 Intro to Project Management | 4週 | IELTS 4.5 / ILAC Level 10 | $1,850 | 週一至週五 上午8:30 -下午1:00 |
- 以上費用以加幣計價;實際費用以學校公告為準,或與藍海聯繫索取優惠價格。
- 程度未達ILAC IC課程門檻,需加報實體英語課程:
- 同時報名英語課程部分免註冊費
- 英語課程: 依報名時44+週費率計價
- 如學生選擇搭配KISS線上英語課程,依一般優惠報價
- 如學生後續取消專業課程,英語課程部分將依屆時市場優惠重新計算,學生必須補差價並支付英語課程註冊費












