【2026-2027】加拿大維多利亞 語言學校-維多利亞大學附設語言中心 University of Victoria, UVIC-ELC 介紹
學校介紹
維多利亞大學 University of Victoria 成立於1963年,位於海灘旁美麗的公園般的園地,距市中心僅15分鐘。在加拿大更是教育的領導者,曾被麥克萊恩雜誌(Maclean´s Magazine)評為加拿大最好的綜合性大學之一。
維多利亞大學的英語語言中心 University of Victoria-English Language Centre 是加拿大最大的語言學校之一。課程上擁有多種選擇與組合,使學生可以很彈性安排一個月、六個月、一年或更長的時間!學生每週學習20-30小時,並在課後參加由校內的文化助理領導的文化體驗活動。完成課程之後,學生會收到”參與證書”和”成績報告單”。
學校特色
- 2013年 Maclean’s University Rankings 加拿大大學排名第二名。
- 英語語言中心位於校園的中心,可以無限制地使用電腦和語言實驗室、圖書館和娛樂設施。
- 提供學術、社會和文化的語言體驗,最受學生喜愛,並提供維多利亞大學學位課程。
主要課程
密集英語課程 ( Intensive English ELPI / Summer ELPI )
學習英語聽說讀寫之外,課後還包括文化體驗活動,讓學生可以更了解加拿大的環境和背景。
- 課程長度: 10-12週
- 上課時間:
- 1月/4月/9月: 週一到週五 上午8:30 – 下午5:15
- 7月: 週一到週四 下午1點 – 下午5:15;週五 上午8:30 – 中午12:45
- 課程內容:
- 每週22小時的課程- 18堂核心課程+4週選修課程
- 6個程度分級- 從 Upper Beginner 到 University preparation
- 學生可選擇一般語言課程 或 學術英語課程(需intermediate以上)
- 有豐富的免費活動以及選擇性的付費活動
短期課程 ( Monthly English Program/ Summer Language and Culture )
每週20小時的課程結合密集性英文課程及社交及文化活動,強調在於幫助學生加強其聽說的能力。課程結束之後,給予結業證書及成績單。
- 課程長度:
- Monthly English(ME): 每4週為一期
- Summer Language and Culture(SLC): 3-6週
- 上課時間:
- Monthly English(ME): 週一到週四 上午9:00-下午3:00;週五 上午10:00-下午4:30
- Summer Language and Culture(SLC): 6月/7月/8月 週一到週五 上午8:30-中午12:30、下午2:00-下午4:00
- 課程內容:
- 每週20小時課程
- 5個分級: 從Upper Beginner 到 Advanced level
- 住宿選項:
- Monthly English(ME): 寄宿家庭
- Summer Language and Culture(SLC): 6月 – 寄宿家庭;7月/8月 – 學校宿舍
大學預備課程 (University Admission Preparation UAP + Canadian Studies)
這個密集的暑期大學預備課程專為準備進到維多利亞大學的學生準備,該課程符合許多維多利亞大學學士學位的英文門檻。
- 課程長度: 4週 (每年8月開課)
- 上課時間:
- 週一到週五 上午8:30 – 上午10:20 為英文課程
- 週一到週五 上午10:40 – 中午12:30 為加拿大學習課程
- 週一到週五 下午2:00 – 下午4:00 為工作坊與課業輔導協助時間
- 課程內容:
- 每週20小時
- 英文門檻: IELTS 6.0 (每科不得低於5.5)
- 每週英文寫作診斷
- 可取得Canadian Studies course(CS101)學分
- 住宿選項: 寄宿家庭或宿舍
大學銜接課程 (University Pathway Program)
此大學銜接課程專為未來想進維多利亞大學的國際學生設計,用12週的時間沉浸式學習、以達到維多利亞大學的入學英文門檻,同時熟悉學校生活、資源,並提前為未來的學業做準備。
- 課程長度: 12週 (每年1月/4月/9月開課)
- 語言門檻: Advanced Level
- 上課時間:
- 英文課: 週一到週四 下午1:00 – 下午5:15
- 大學學習技巧準備: 週五 上午8:20 – 中午12:35
- 課程內容:
- 每週20小時課程;一共256小時課堂。
- 涵蓋大學學習準備技巧選修課
- 週一到週四可自由使用ELC學習中心的各項資源
- 住宿選擇: 寄宿家庭
English as a Medium of Instruction (EMI) 英語授課證書(3週)
此課程主要以培訓教師能更流暢的以英文教授各種專業科目、不局限於教授英文科目,課程將模擬各種課堂情境,結合互動教學及學習環境,讓教師們能靈活運用英語體現各種教學技法、教案規劃達到有效的課堂教學。
- 課程長度: 3週
- 英語門檻: IELTS 5.5 (單科不低於5.0)、TOEFL 71 (單科不低於15)
- 課程內容:
- 大約60小時的正式課堂教學
- 文化活動及教育領導技巧
- 國際化教案規劃
- 住宿選擇:
- 寄宿家庭 (9月-隔年6月)
- 宿舍 (7月-8月)
Teaching English as a Foreign Language 英語教學證書(3週)
此課程專為想要成為國際英語教師的教育者提供全方位教學技巧,協助非英語母語系國家學員有效提升聽說讀寫各項能力;此課程包括60小時的課堂教學、專業小組團隊合作、模擬真實課堂情境、並提供文化包容及領導能力技巧的專業知識培訓
- 課程長度: 3週
- 語言門檻: IELTS 5.5 (單科不低於5.0)、TOEFL 71 (單科不低於15)
- 課程內容:
- 大約60小時正式課堂教學
- 微教學
- 教學作品及製作
- 運用藝術、音樂、戲劇等技巧教授英文
- 住宿選擇:
- 寄宿家庭 (9月-隔年6月)
- 宿舍 (7月-8月)
線上課程
學費資訊
實體英語課程 On Campus English Programs
| 課程 | 週數 | 課程時間 | 抵達日 | 離開日 | 學費& 活動 | 住宿+餐點 | 學生服務費 |
| 密集英語 Intensive English (ELPI) | |||||||
| 4月開課 | 12 週 | 4月7日 – 6月30日 | 4月6日 | 7月4日 | $4,500 | H $3,960 | $505 |
| 夏季開課 | 10 週 | 6月29日 – 9月3日 | 6月28日 | 9月5日 | $3,750 | H $3,060 | $388 |
| 9月開課 | 12 週 | 9月8日 – 12月2日 | 9月7日 | 12月5日 | $4,500 | H $3,960 | $505 |
| 9月開課+專案企劃課程 | 14 週 | 9月8日 – 12月11日 | 9月7日 | 12月12日 | $5,275 | H $4,275 | $591 |
| 短期英語 Monthly English (ME) | |||||||
| 2月開課 | 4 週 | 2月2日 – 2月27日 | 2月1日 | 2月28日 | $1,850 | H $1,350 | $223 |
| 3月開課 | 4 週 | 3月2日 – 3月27日 | 3月1日 | 3月28日 | $1,850 | H $1,350 | $223 |
| 9月開課 | 4 週 | 8月31日 – 9月25日 | 8月30日 | 9月26日 | $1,850 | H $1,350 | $223 |
| 10月開課 | 4 週 | 10月5日 – 10月30日 | 10月4日 | 10月31日 | $1,850 | H $1,350 | $223 |
| 11月開課 | 4 週 | 11月2日– 11月27日 | 11月1日 | 11月28日 | $1,850 | H $1,350 | $223 |
| 12月開課 | 3 週 | 11月30日 – 12月18日 | 11月29日 | 12月19日 | $1,650 | H $1,200 | $208 |
| 夏季英語及文化課程 Summer Language and Culture | |||||||
| 6月開課 (P3) | 5 週 | 5月19日 – 6月19日 | 5月18日 | 6月20日 | $2,425 | H $1,485 | $239 |
| 7月開課 (P4) | 4 週 | 7月6日 – 7月31日 | 7月5日 | 8月1日 | $1,950 | D $2,325 | $223 |
| 7月開課 (P5) | 6 週 | 7月13日 – 8月21日 | 7月12日 | 8月22日 | $2,950 | D $3,420 | $255 |
| 8月開課 (P6) | 4 週 | 8月4日 – 8月28日 | 8月3日 | 8月29日 | $1,950 | D $2,325 | $223 |
| 8月開課 (P7) | 3 週 | 8月10日 – 8月28日 | 8月9日 | 8月29日 | $1,725 | D $1,890 | $208 |
| 夏季英語及文化課程 Summer Language and Culture | |||||||
| 1月開課 (ELPI 600) | 12週 | 1月5日 – 4/1日 | 1月4日 | 4月4日 | $4,500 | H $4,050 | $505 |
| 4月開課 (ELPI 600) | 12週 | 4月7日 – 6月30日 | 4月6日 | 7月4日 | $4,500 | H $3,960 | $505 |
| 8月開課 (UAP + Canadian Studies) | 4週 | 8月4 日– 8月28日 | 8月3日 | 8月29日 | $3,400 | D $2,325 | $223 |
| 9月開課 (ELPI 600) | 12週 | 9月8日 – 12月2日 | 9月7日 | 12月5日 | $4,500 | H $3,960 | $505 |
| 大學準備課程 University Pathway Program | |||||||
| 4月開課 (UAP) | 12週 | 4月7日 – 6月30日 | 4月6日 | 7月4日 | $4500 | H $3,960 | $505 |
| 8月開課 (UAP + Canadian Studies) | 4週 | 8月4日 – 8月28日 | 8月3日 | 8月29日 | $3,400 | D $2,395 | $223 |
| 9月開課 (UAP) | 12週 | 9月8日 – 12月2日 | 9月7日 | 12月5日 | $4,500 | H $3,960 | $505 |
| 教師培訓課程 Teacher Training Programs | |||||||
| English as a Medium of Instruction (EMI) 以英文教學其他科目技法 | 3 週 | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
| Teaching English as a Foreign Language (TEFL) – International | 3 週 | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
備註:
- 語言課程申請費$150 ; 大學預備課程申請費$325需於註冊時繳清
- H = 寄宿家庭; 寄宿家庭申請費$300 需於註冊時繳清。
以上費用以加幣計價,所有資訊以學校最新公告為準,或與藍海聯繫。
實體英語課程 On Campus English Programs
課程 | 週數 | 課程時間 | 抵達日 | 離開日 | 學費& 活動 | 住宿+餐點 | 學生服務費 |
|
| ||||||
1月開課 | 12 週 | 1月4日 – 3月31日 | 1月3日 | 4月3日 | $4,500 | H $4,050 | $505 |
4月開課 | 12 週 | 4月5日 – 6月30日 | 4月4日 | 7月3日 | $4,500 | H $4,005 | $505 |
夏季開課 | 10 週 | 6月28日 – 9月1日 | 6月27日 | 9月4日 | $3,750 | H $3,060 | $388 |
9月開課 | 12 週 | 9月7日 – 12月1日 | 9月6日 | 12月4日 | $4,500 | H $3,960 | $505 |
9月開課+專案企劃課程 | 14 週 | 9月7日 – 12月10日 | 9月6日 | 12月11日 | $5,275 | H $4,275 | $591 |
|
| ||||||
1月開課 | 4 週 | 1月4日 – 1月29日 | 1月3日 | 1月30日 | $1,850 | H $1,350 | $223 |
2月開課 | 4 週 | 2月1日 – 2月26日 | 1月31日 | 2月27日 | $1,850 | H $1,350 | $223 |
3月開課 | 4 週 | 3月1日 – 3月25日 | 2月27日 | 3月27日 | $1,850 | H $1,350 | $223 |
9月開課 | 4 週 | 8月30日 – 9月24日 | 8月29日 | 9月25日 | $1,850 | H $1,350 | $223 |
10月開課 | 4 週 | 10月4日 – 10月29日 | 10月3日 | 10月30日 | $1,850 | H $1,350 | $223 |
11月開課 | 4 週 | 11月1日– 11月26日 | 10月31日 | 11月27日 | $1,850 | H $1,350 | $223 |
12月開課 | 3 週 | 11月29日 – 12月17日 | 11月28日 | 12月18日 | $1,650 | H $1,200 | $208 |
|
| ||||||
6月開課 (P3) | 5 週 | 5月17日 – 6月18日 | 5月16日 | 6月19日 | $2,425 | H $1,485 | $239 |
7月開課 (P4) | 4 週 | 7月5日 – 7月30日 | 7月4日 | 7月31日 | $1,950 | D $2,325 | $223 |
7月開課 (P5) | 6 週 | 7月12日 – 8月20日 | 7月11日 | 8月21日 | $2,950 | D $3,540 | $255 |
8月開課 (P6) | 4 週 | 8月3日 – 8月27日 | 8月2日 | 8月28日 | $1,950 | D $2,395 | $223 |
8月開課 (P7) | 3 週 | 8月9日 – 8月27日 | 8月8日 | 8月28日 | $1,725 | D $1,960 | $208 |
1月開課 (ELPI 600) | 12週 | 1月5日 – 4/1日 | 1月4日 | 4月4日 | $4,500 | H $4,050 | $505 |
4月開課 (ELPI 600) | 12週 | 4月7日 – 6月30日 | 4月6日 | 7月4日 | $4,500 | H $3,960 | $505 |
8月開課 (UAP + Canadian Studies) | 4週 | 8月4 日– 8月28日 | 8月3日 | 8月29日 | $3,400 | D $2,325 | $223 |
9月開課 (ELPI 600) | 12週 | 9月8日 – 12月2日 | 9月7日 | 12月5日 | $4,500 | H $3,960 | $505 |
大學準備課程 University Pathway Program | |||||||
1月開課(UAP) | 12週 | 1月4日 – 3月31日 | 1月3日 | 4月3日 | $4,500 | H $4,050 | $505 |
4月開課 (UAP) | 12週 | 4月5日 – 6月30日 | 4月4日 | 7月3日 | $4500 | H $4,005 | $505 |
8月開課 (UAP + Canadian Studies) | 4週 | 8月3日 – 8月27日 | 8月2日 | 8月28日 | $3,400 | D $2,395 | $223 |
9月開課 (UAP) | 12週 | 9月7日 – 12月1日 | 9月6日 | 12月4日 | $4,500 | H $3,960 | $505 |
教師培訓課程 Teacher Training Programs | |||||||
English as a Medium of Instruction | 3 週 | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
Teaching English as a Foreign Language (TEFL) – International | 3 週 | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
備註:
- 語言課程申請費$150 ; 大學預備課程申請費$325需於註冊時繳清
- H = 寄宿家庭; 寄宿家庭申請費$300 需於註冊時繳清。
- 以上費用以加幣計價,所有資訊以學校最新公告為準,或與藍海聯繫。
開課城市
藍海的優勢
我們總公司位於溫哥華市中心,總顧問以溫哥華島為起點,自留學生至今在當地已深耕近25年,為國際教育組織ICEF 會員並通過其 IATC國際顧問認證,非常熟悉當地的教育體系,能給予學生各式學習生涯規劃的選擇,辦公室毗鄰著名名校UBC、SFU、近30所語言學校及20所專科學校,與學校關係密切並時常關心學生在校學習狀況,適時給予幫助。
藍海在地資源多元,時常組織活動帶領同學參與課程活動,近距離感受上課氣氛並讓學生獲得第一手學校資訊。申請經驗豐富,除了接機、醫療保險及寄宿家庭資源外,亦給予學生各式簽證、延簽及大專職校畢業後如何融入當地工作文化之專業諮詢,充分體現當地的優勢。
除了北美外,藍海更與歐洲、澳紐、韓國、日本、菲律賓各大語言/專科學校有合作關係,可協助申請語言課程,並幫助學生獲得第一手學校資訊;藍海陪伴你,走入世界的大門。








