快速掌握國際英檢差異!藍海幫大家整理,讓你一篇看懂CEFR等級、IELTS、TOEFL、TOEIC分數對照與用途,選對考試不浪費時間!
英語檢定考試統一使用CEFR國際標準
歐洲語言共同參考架構:學習、教學、評量(Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment,常簡稱CEFR),是一種用來描述語言能力的國際標準,並將語言能力分成六個等級,從初學者的A1到精通語言的C2,並依據聽、說、讀、寫、連續口語表達和參與對話等技能進行評量。
這個標準受到許多國家政府、企業和學術機構的認可,很多國際英語檢定(如多益、托福、雅思)都已採用,同時,海外的語言學校也將此國際標準作為校內語言分的標準。
常見國際英語檢定
國際英檢對照表
| 等級對照 | ||||||
| CEFR 分級 | A2 | B1 | B1 | B2 | B2 | C1 |
| TOEFL ITP | 401–500 | 501–600 | 501–600 | 601–677 | 601–677 | n/a |
| TOEFL iBT | 32–45 | 46–59 | 46–59 | 60–78 | 60–78 | 79–114 |
| TOEIC (Old) | 255–400 | 405–600 | 405–600 | 605–780 | 605–780 | 785–945 |
| TOEIC (New) | 225–549 | 550–784 | 550–784 | 785–944 | 785–944 | 945–990 |
| CELPIP (General) | 3–4 | 5–6 | 5–6 | 7–8 | 7–8 | 9–10 |
| iTEP | 2.5 – 2.9 | 3.0 – 3.4 | 3.5 – 3.9 | 4.0 – 4.4 | 4.0 – 4.4 | 4.5 – 4.9 |
| Duolingo | 60–85 | 90–115 | 90–115 | 120–135 | 120–135 | 140–160 |
| IELTS | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0+ |
| 加拿大常見語言學校 / 機構 | ||||||
| ILAC | 9 | 11 | 13 | 15 | 16+ | 17 |
| ILSC | I1 | I2 | I3 | I4 | A1 | A2 |
| VGC | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| EC | B1 | B1+ | B2 | B2 | B2+ | C1 |
| GV | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7–8 |
| VanWest | EAP300 | EAP 400 | ||||
| KAPLAN | Intermediate | Higher Intermediate | Advanced | |||
| inlingua | 4 | 5 | 5 | 6 | 7A~7B | 8 |
| CCEL | 115 | 120 | 125 | 130 | 140 | 145 |
| OHC | 4 | 5 | 6 | |||
| UMC | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10+ |
| Bayswater | 4–5 | 6~7 | 8~9 | |||
| Tamwood | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
| SELC | Pre-Intermediate | Intermediate | Upper-Intermediate | Advanced | ||
總結
- 留學取向:TOEFL iBT、IELTS、Duolingo
- 校內用途:TOEFL ITP
- 職場需求:TOEIC
- 移民專用:CELPIP、IELTS(General Training)
不同考試有不同的應用場景,學生應依照目標(留學、職場或移民) 選擇最合適的英語檢定考試。





